Makhalidwe Ochepetsa Kuchepetsa
Zinthu zotsatirazi zomwe zikufunika kulabadira posankha zovuta zomwe zingachitike. Tsatirani zofunikira zomwe mwagwiritsa ntchito, ndipo gwiritsani ntchito zolemba izi kuti musankhe zosintha zotsikira ndi magawo anu. Muyezo wathu ndi chiyambi chabe cha ntchito yathu. Titha kusintha kapena kupanga zida zowongolera kuti tithetse mavuto anu.
Series sertiction steel osakhazikika, kuthamanga kwa diaphragm kuchepetsa nkhawa, kupanikizika kokhazikika, kugwiritsidwa ntchito pampweya waukulu, gasi wamba, gasi wowononga ndi apo.
Kutanthauzira kwa R31 kusapanga dzimbiri zosapanga zipatso
1 | Kupanikizika Kwambiri | 500,3000SIG |
2 | Kupanikizika Kwabwino | 0 ~ 25, 0 ~ 50, 0 ~ 50,0 ~ 250,0 ~ 500psig |
3 | Kuyeserera kwa chitetezo | 1.5 nthawi zambiri |
4 | Kutentha | -40 ° F kwa + 165 ° F / -40 ° C mpaka 74 ° C |
5 | Kuthana ndi Mlengalenga | 2 * 10-8atm cc / sec iye |
6 | Mtengo wa CV | 0.06 |
Zida za Nitrogen Regilator
1 | Kupanikizika Kwambiri | 500,3000SIG |
2 | Kupanikizika Kwabwino | 0 ~ 25, 0 ~ 50, 0 ~ 50,0 ~ 250,0 ~ 500psig |
3 | Kuyeserera kwa chitetezo | 1.5 nthawi zambiri |
4 | Kutentha | -40 ° F kwa + 165 ° F / -40 ° C mpaka 74 ° C |
5 | Kuthana ndi Mlengalenga | 2 * 10-8atm cc / sec iye |
6 | Mtengo wa CV | 0.06 |
Mawonekedwe
1 | Mafomu asanu osankhidwa thupi |
2 | Kuchuluka kwa magawo awiri |
3 | Chisindikizo cha Zitsulo cha Zitsulo |
4 | Chingwe cha Thupi: Kulowetsa ndi Kutulutsa Kwakale 1/4 "NPT (F) |
5 | Yosavuta kuyeretsa |
6 | Zinthu zoyenera zomwe zidakhazikitsidwa mkati |
7 | Panel ikukwera ndi khoma lopezeka |
8 | Zosankha Zosankha: Vaphivu, valavu |
Zolemba wamba
1 | Labotary |
2 | Gasi chromatography |
3 | Laser |
4 | Basi ya gasi |
5 | Makina opanga ma petro |
6 | Zida Zoyesa |
Kuwongolera Zambiri
R31 | L | B | G | G | 00 | 00 | 02 | P |
Chinthu | Malaya | Dzenje | Kupanikizika | Nyumba Kukakamiza | Kukakamiza | Kolowera kukula | Nyumba kukula | Zindikiliza |
R31 | L: 316 | M | G: 3000 psi | G: 0-250psig | G: Mlangizi wa MPA | 00: 1/4 "NPT (F) | 00: 1/4 "NPT (F) | P: Panel ikukwera |
B: Brass | Q | F: 500 psi | I: 0-100ssig | P: psig / bar | 00: 1/4 "NPT (F) | 00: 1/4 "NPT (F) | R: ndi valavu yothandizira | |
K: 0-50psig | W: palibe mfundo | 23: CGA330 | 10: 1/8 "OD | N: ndi valavu ya singano | ||||
L: 0-25Sig | 24: CGA350 | 11: 1/4 "OD | D: ndi valavum valavu | |||||
Q: 30 "Hg Va-30ssig | 27: CGA580 | 12: 3/8 "OD | ||||||
S: 30 "Hg Va-60Spig | 28: CGA660 | 15: 6mm od | ||||||
T: 30 "Hg Va-100psig | 30: CGA590 | 16: 8mm | ||||||
U: 30 "Hg Va-200spig | 52: g5 / 8-rh (f) | 74: M00x1-RH (m) | ||||||
63: W21.8-14 (F) | ||||||||
64: w21.8-14fu (f) |
PCR labotale kukonzekera labotale yoyera ya labotale ya aboosteref pcr pcr labotale ikuphatikiza: Kupanga madongosolo, mapangidwe amagetsi, chitetezo, kuyezetsa, kuphunzitsa ndi zina zambiri. Komabe, nthawi yomweyo, mphamvu imadyedwa mochuluka kwambiri, ndipo zomwe zimafunikira kuti mpweya wabwino ukhale wa abootories akukwera kwambiri, kuyambira nthawi yosinthika, kuwongolera kusintha kwa mpweya waposachedwa, komanso kukwaniritsa kufunika kopulumutsa mphamvu.
Mpweya wabwino umakhala ndi zida zogwiritsidwa ntchito kwambiri zomwe zimagwiritsidwa ntchito kwambiri mu PCR laboratories, ndipo ntchito yake imatengera kuthamanga kwa mpweya wa mpweya kudzera mu mpweya wabwino. Zinthu zomwe zikukhudza gawo lakutsogolo ndi mpweya ndi mafunde a Eddy, mawonekedwe ophatikizira a nduna, kutentha kwa kutentha, makina opanga, mabowo amasungunuka. Kuphatikiza apo, zimagwirizananso ndi magwiridwe antchito a moto wake, kukana kwa chimbudzi, kumangoyeretsa komanso kuthekera kosonkhanitsa zodetsa zomwe zingawonongeke asanalowe. Nthawi zambiri zimavomerezedwa kuti ma hoods mu PCR agwiritsira ntchito zakumwa zoyaka ndi mpweya woyaka, ndikuti zida zojambulazo ziyenera kukhala ndi vuto la moto kuti lisakhale ndi hood komanso kuti itulutse moto munthawi yake.