| 1 | Max.Kodi kuthamanga 20.6 MPA. |
| 2 | Max. Kutentha kwa kutentha 204 ℃ (kutentha kwambiri mpaka 454 ℃, pakadali pano zinthu zokopa zidasinthidwa ndi graphite) |
| 3 | Zosefera tinthu tating'onoting'ono, mpweya, zakumwa ndizogwira ntchito. |
| 4 | Chitsulo chosapanga dzimbiri chatsulo chitoto chofewa cham'madzi chitoluse 2μm ~ 40μm |
| 5 | Fyuluta yoyenda 1x 10 -6 ~ 1 × 10-2l / mphindi. cm2. pa |
| 6 | Fyuluta ikhoza kusinthidwa. |
Mawonekedwe a zosefera
| 1 | Ntchito zosiyanasiyana, zimayenda kuyambira 15 mpaka 300sl / mphindi. |
| 2 | Imakhala ndi mgwirizano wabwino ndi semicoctor yoyera kwambiri yamagesi. |
| 3 | 3 Nanoparticle Kusefera kwamphamvu kumakhalabe bwino kwambiri komanso kuponderezedwa pang'ono. |
| 4 | 5Tra eastrobololleve imatha kupewa kuipitsa. |
| 5 | Kuphika ndi nayitrogeni wotentha pambuyo poti madzi akukumana ndi semiconductor njira. |
| 6 | 1000 Level frow-free aseptic Compop, kuyeretsa ndi kunyamula zachilengedwe. |
| 7 | Yesani 100% Helium diadege. |
| Kolowera | Nyumba | |
| 1 | 1/8 "chubu choyenera | 1/8 "chubu choyenera |
| 2 | 1/4 "chubu choyenera | 1/4 "chubu choyenera |
| 3 | 3/8 "chubu choyenera | 3/8 "chubu choyenera |
| 4 | 1/2 "chubu choyenera | 1/2 "chubu choyenera |
| 5 | 6mm chubu choyenera | 6mm chubu choyenera |
| 6 | 8mm chubu choyenera | 8mm chubu choyenera |
| 7 | 10mm chubu choyenera | 10mm chubu choyenera |
| 8 | 12mm chubu choyenera | 12mm chubu choyenera |
| 9 | 1/8 " | 1/8 " |
| 10 | 1/4 " | 1/4 " |
| 11 | 1/4 "Amuna NPT | 1/4 "Amuna NPT |
| 12 | 3/8 "Amuna NPT | 3/8 "Amuna NPT |
| 13 | 1/2 "NAMS NPT | 1/2 "NAMS NPT |
Zogulitsa zamankhwala zosefera
| 1 | Kusefa kulondola | ≥0.0025μm | |
| 2 | Kuchita bwino | Kuchotsa Veti99.99999% ≥0.0025μmμm | |
| 3 | Oyenda | 15L / min | |
| 4 | 60l / mphindi | ||
| 5 | 120L / min | ||
| 6 | 200l / min | ||
| 7 | 300L / min | ||
| 8 | Zosefera | Zosefera | 316L / PTF |
| 9 | nyumba | chitsulo chosapanga dzimbiri 316L | |
| 10 | Ntchito Zogwira Ntchito | Kupanikizika Kwambiri | 210kga (310kgf / cm2) |
| 11 | Kupanikizika kwakukulu | 15mms (153kgf / cm2) | |
| 12 | Kutentha kwambiri | 430 ℃ (strt mafuta) | |
| 13 | Helium dishution | 1 × 10-9 ATM.CC/sec | |
| 14 | Malizani | ≤ 5μin | |
Q: Kodi mukugulitsa kampani kapena wopanga?
A: Ndife opanga. Titha kupanga masewera a oem / odm. Kampani makamaka yopanga mphamvu.
Q: Kodi nthawi yanu yoperekera?
Yankho: Gulu Logula Nthawi: Masiku 30-60; Nthawi Yoperekera General: Masiku 20.
Q: Ndi chiyani chomwe mumalipira?
A: T / T 30% monga gawo, ndi 70% musanabadwe.
Q: Kodi chitsimikizo ndi chiyani?
Yankho: Chitsimikizo chaulere chatha chaka chimodzi kuchokera tsiku la kuvomerezedwa bwino.Ngati pali cholakwika chilichonse pazomwe timagulitsa mwaulere, tidzakonzanso ndikusintha msonkhano wolakwika kwaulere.
Q: Kodi ndingapeze bwanji mndandanda wanu wa Catalog ndi Mtengo?
Yankho: Chonde tidziwitseni imelo yanu kapena kutikulumikizane kuchokera patsamba lanu mwachindunji pa mndandanda wathu wa catalog ndi Mtengo;
Q: Ndingathe kukambirana mitengo?
Yankho: Inde, titha kuganizira za kuchotsera kwa ziweto zambiri za katundu wosakanikirana.
Q: Kodi ndalama zotumizira zidzakhala zochuluka motani?
A: Zimatengera kukula kwa kutumiza kwanu ndi njira yotumizira. Tidzakupatsani ndalama zomwe mwapempha.