Mawonekedwe akulu
1 | Zida zida za R11 zopanikizika ndi valavu ya mpira wa mpira. |
2 | Chitoliro kudzera pakuyesa kwa kukakamizidwa ndi kuyesa kutaya. |
3 | Kukhazikitsa kwa khoma, kosavuta kugwiritsa ntchito komanso kotetezeka. |
4 | 2 "Kupanikizika kwachitsulo chosapanga dzimbiri, kuwerenga momveka bwino |
Mafotokozedwe Akatundu
1 | Kupanikizika Kwambiri | 500,3000SIG |
2 | Kukakamizidwa Kunja | 0 ~ 25, 0 ~ 50, 0 ~ 50,0 ~ 250,0 ~ 500psig |
3 | Kutentha | -40 ° F mpaka 165 ° F / -40 ° C mpaka 74 ° C |
4 | Kuthana ndi Mlengalenga | 2 * 10-8atm cc / sec iye |
5 | Mtengo wa CV | 0.14 |
Tebulo losankhidwa
Wl4 | 2 | 1 | 5 | H | S | 1 | N2 |
Mndandanda | Kulumikizidwa | Kulumikizana kwa Outlet | Thupi | Kupanikizika | Kukakamizidwa Kunja | Geji | N2 |
Wl4 | 1: 6mm barb yoyenera | 1: 1/4 " | S: SS316 | H: 1000psi | 1: 25psi | 1: MPA | O2 |
| 2: 1/4 "OD | 2: 3/8 " | C: Nickel Orted Brass | M: 500psi | 2: 5. 50psi | 2: Bar / PSI | H2 |
| 3: 8mm barb yoyenera | 5.1 / 2 " | | L: 300psi | 3: 100psi | 3: PSI / KPA | C2H2 |
| 4: 3/8 "OD | 7: 1/4 "OD | | | 4: 150PI | | CH4 |
| 5: 10mm barb yoyenera | 8: 3/8 "OD | | | 5: 250psi | | AR |
| 6: 1/2 "od | 9: 1/2 "od | | | | | HE |
Ma Hods a Funt ndi zida zothandizirana ndi mpweya woyipa, zoopsa ndipo mpweya woipawo umatha kuthawa chifukwa chodwala. Airflow mkati mwa hood yopezeka ndikuyamwa mpweya kuchokera ku labotale kukhala wopondapo, zomwe zimachepetsa mipweya yoyipa mkati mwa malo ocheperako pambuyo poti musiyidwe panja kudzera panja.