Amagwiritsidwa ntchito mu silikitsi lambiri lokhala ndi masitolo ambiri kuti muchepetse kupanikizika. Itha kusinthidwa mosalekeza mbali zonse ziwiri kuti mukwaniritse mafuta okwanira ndi oyera. Kukakamiza kwakukulu kumatha kufikira 20.7mpa (3000psion), Kutsutsa Kupumula, kuyesayesa kwa msonkhano, kuyesa kwa gasi kuyeserera kwa mpweya wokwanira.
Zida zomangamanga
1 | Thupi | chitsulo chosapanga dzimbiri |
2 | Mpando | Pu, PTF, PCTY |
3 | Kulumikizidwa | 1/4 "Choyenera, 1/4" FSR, 1/2 "FSR |
4 | Kulumikizana kwa Outlet | 1/4 "Choyenera, 1/4" FSR |
5 | Thupi la valavu ya diaphragm | chitsulo chosapanga dzimbiri |
Ma cour fier
1 | Max. Kupanikizika | 3000, 2200 psi |
2 | Max. Kukakamizidwa Kunja | 25, 50, 100, 150, 250 PSI |
3 | Kutentha kwa ntchito | -40 ° C ~ 74 ° C (-4 ° F ~ 165 ° F) |
4 | Kuthamanga | onani tchati chopondera |
5 | Kukakamiza kwa Gumulator Kutalika | 2 x 10-8 ATM.CC/SCC iye |
6 | Cv | 0.14 |
Zojambula zamagesi zimapereka chida chowongolera mphamvu
1 | Kukakamiza woyang'anira mpweya wapadera |
2 | Okonzeka Othandizira Opsinjika |
3 | Kukakamizidwa Gumulator ndi chitoliro kudzera pakuyesa kwa kukakamizidwa ndi kuyesa kutaya |
4 | 2 "Kupanikizika kwachitsulo chosapanga dzimbiri, kuwerenga momveka bwino |
5 | Knob of Diaphragm Mavals okhala ndi / Off Logo |
Kuwongolera Zambiri
Wl1 | 1 | 1 | 1 | S | H | 1 | 1 | -N2 |
Mndandanda | Zosankha za ntchito | Kulumikizana kwa Outlet | Kulumikizidwa | Malaya | Kukakamiza | Kukakamiza | Geji | Zosankha zamagesi |
Wl1 NgAME SIME MAGHIG STEPET PRISTRARD ARMPORY | 1.Kuchotsa, kukonza ntchito yogawa | 1.1 / 4 "NPT (F) | 1.1 / 4 " | S: Chitsulo chosapanga dzimbiri | H: 3000psi | 1: 25psi | 1.m | opanda kanthu: palibe |
2.Put to flung, kukonza ntchito yogawa | 2.1 / 4 "chubu choyenera | 2.1 / 4 "NPT (m) | C: Nickel Orted Brass | M: 2200psi | 2: 5. 50psi | 2.bar/psi | N2: nayitrogeni | |
3.Kugawa, kuyeretsa | 3.3 / 8 "NPT (F) | 3.3 / 8 " | L: 1000psi | 3: 100psi | 3.pssi / kpa | O2: oxygen | ||
4.Ndipo kuponderezana | 4.3 / 8 "chubu choyenera | 4.3 / 8 "NPT (m) | O: Zina | 4: 150PI | 4.Other | H2: hayidron | ||
5.Oya | 5.1 / 2 "NPT (F) | 5.1 / 2 " | 5 :: 250PI | C2H2: Acetylene | ||||
6.1 / 2 "chubu choyenera | 6.1 / 2 "NPT (m) | 6: Zina | CH4: Methane | |||||
Ngati | 7.1 / 4 "chubu choyenera | AR: Argon | ||||||
8.3 / 8 "chubu choyenerera | Iye: mwachidwi | |||||||
9.1 / 2 "chubu choyenera | Mpweya: mpweya | |||||||
10.OTher |
PCR labotale kukonzekera labotale yoyera ya labotale ya aboosteref pcr pcr labotale ikuphatikiza: Kupanga madongosolo, mapangidwe amagetsi, chitetezo, kuyezetsa, kuphunzitsa ndi zina zambiri. Komabe, nthawi yomweyo, mphamvu imadyedwa mochuluka kwambiri, ndipo zomwe zimafunikira kuti mpweya wabwino ukhale wa abootories akukwera kwambiri, kuyambira nthawi yosinthika, kuwongolera kusintha kwa mpweya waposachedwa, komanso kukwaniritsa kufunika kopulumutsa mphamvu.